Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,446.97 | -2.38% | €1.17B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,749.56 | -3.39% | €552.36M | €331.85B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0011% | €87.78B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -2.98% | €109.63M | €104.30B | TraderDétails | ||
| €743.65 | -2.61% | €9.16M | €102.42B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.01% | €26.96M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €112.50 | -5.04% | €116.73M | €63.20B | TraderDétails | ||
| €0.002787 | +5.29% | €81.85K | €25.08B | TraderDétails | ||
| €2,748.94 | -3.40% | €2.55M | €23.99B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | +0.17% | €1.33M | €22.75B | TraderDétails | ||
| €0.1183 | -5.68% | €35.32M | €18.00B | TraderDétails | ||
| €0.3644 | -9.24% | €8.54M | €13.35B | TraderDétails | ||
| €77,293.88 | -2.73% | €229.72K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €481.77 | -0.71% | €4.40M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €11.64 | -4.46% | €7.17M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €2,964.69 | -3.51% | €64.65K | €7.93B | TraderDétails | ||
| €8.05 | -1.27% | €27.48K | €7.42B | TraderDétails | ||
| €0.2082 | -3.12% | €2.09M | €6.73B | TraderDétails | ||
| €24.03 | -4.38% | €8.81M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €359.74 | -3.77% | €17.20M | €5.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%