Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,957.53 | -0.38% | €387.86M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,661.95 | -0.37% | €148.00M | €321.28B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.025% | €30.39B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -0.04% | €40.34M | €109.29B | TraderDétails | ||
| €781.48 | +1.48% | €7.32M | €107.63B | TraderDétails | ||
| €117.33 | -0.79% | €44.56M | €66.20B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.91M | €64.23B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +0.74% | €1.34M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €2,661.60 | -0.4% | €409.84K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1204 | -0.87% | €16.35M | €18.37B | TraderDétails | ||
| €0.3362 | -0.6% | €1.19M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €550.49 | +0.83% | €2.61M | €10.99B | TraderDétails | ||
| €77,790.80 | -0.38% | €16.78K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,879.04 | -0.4% | €14.92K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.34 | -0.43% | €1.19M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.77 | +0.35% | €12.58K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.195 | -0.95% | €506.58K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -0.69% | €3.98M | €5.87B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €16.29K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €327.30 | -9.12% | €11.19M | €5.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%