Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,938.56 | +2.55% | €768.79M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,774.07 | +1.59% | €331.22M | €334.81B | TraderDétails | ||
| €0.853 | -0.011% | €65.16B | €158.78B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | +1.09% | €77.19M | €104.88B | TraderDétails | ||
| €756.95 | +2.37% | €6.33M | €104.25B | TraderDétails | ||
| €0.853 | +0.01% | €19.06M | €66.95B | TraderDétails | ||
| €117.93 | +5.50% | €95.25M | €66.25B | TraderDétails | ||
| €0.002863 | +3.69% | €77.86K | €25.77B | TraderDétails | ||
| €2,772.00 | +1.65% | €2.30M | €24.28B | TraderDétails | ||
| €0.2367 | -1.07% | €1.13M | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.1205 | +2.41% | €21.92M | €18.33B | TraderDétails | ||
| €0.3637 | +0.63% | €6.44M | €13.32B | TraderDétails | ||
| €495.72 | +3.86% | €4.61M | €9.89B | TraderDétails | ||
| €78,839.96 | +2.38% | €312.28K | €9.85B | TraderDétails | ||
| €12.03 | +4.13% | €3.80M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €2,990.98 | +1.10% | €12.23K | €8.15B | TraderDétails | ||
| €8.08 | +0.48% | €19.62K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.0001168 | +27.51% | €23.63K | €7.06B | TraderDétails | ||
| €25.49 | +6.63% | €9.55M | €6.90B | TraderDétails | ||
| €0.2089 | +0.59% | €1.24M | €6.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Banque populaire de Chine : fin novembre, la masse monétaire (M2) s’élevait à 336,99 trillions de yuans, en hausse de 8% sur un an« Hyperliquid sur ZEC la position short la plus importante » continue d'augmenter ses positions short sur ETH et ZEC, la taille totale des positions short approche 120 millions de dollars.