Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,736.11 | -4.96% | €965.43M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,452.92 | -5.45% | €345.00M | €296.05B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.024% | €73.51B | €159.24B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -6.75% | €110.87M | €106.21B | TraderDétails | ||
| €711.90 | -5.63% | €8.14M | €98.05B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -- | €8.15M | €66.05B | TraderDétails | ||
| €109.75 | -6.95% | €95.97M | €61.42B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | -1.17% | €3.39M | €22.66B | TraderDétails | ||
| €0.002409 | +0.03% | €78.90K | €21.68B | TraderDétails | ||
| €2,449.80 | -5.46% | €11.70K | €21.17B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | -7.91% | €29.41M | €17.98B | TraderDétails | ||
| €0.3329 | -8.05% | €3.78M | €12.19B | TraderDétails | ||
| €74,575.24 | -5.08% | €14.06K | €9.31B | TraderDétails | ||
| €451.69 | -2.63% | €13.09M | €9.01B | TraderDétails | ||
| €8.52 | +0.47% | €10.53K | €7.85B | TraderDétails | ||
| €10.50 | -6.61% | €4.84M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €26.96 | -6.35% | €19.34M | €7.30B | TraderDétails | ||
| €0.2005 | -7.75% | €1.56M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €2,641.49 | -5.38% | €16.83K | €6.24B | TraderDétails | ||
| €0.862 | -- | €26.66K | €6.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
46.73%53.27%