Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,188.18 | -1.30% | €915.60M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,791.48 | -2.64% | €868.83M | €457.64B | TraderDétails | ||
€2.54 | -3.52% | €149.21M | €152.28B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -0.0023% | €72.64B | €145.24B | AcheterDétails | ||
€832.62 | -1.21% | €9.31M | €115.88B | TraderDétails | ||
€201.55 | -4.03% | €211.03M | €109.45B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -0.01% | €10.13M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.004452 | +2.16% | €67.18K | €40.07B | TraderDétails | ||
€0.2261 | -6.04% | €60.21M | €34.15B | TraderDétails | ||
€3,786.27 | -2.67% | €8.12K | €32.47B | TraderDétails | ||
€0.7598 | -2.94% | €7.98M | €27.74B | TraderDétails | ||
€0.2926 | -0.71% | €6.11M | €27.69B | TraderDétails | ||
€19.97 | -3.28% | €6.36M | €13.54B | TraderDétails | ||
€47.79 | -2.24% | €15.82M | €12.94B | TraderDétails | ||
€98,035.01 | -1.35% | €264.60K | €12.47B | TraderDétails | ||
€28.72 | +2.32% | €13.96M | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8478 | +0.01% | €19.74K | €11.88B | TraderDétails | ||
€3.11 | -7.27% | €12.23M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -3.29% | €2.51M | €10.47B | TraderDétails | ||
€510.61 | -5.63% | €5.17M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%