Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,545.48 | -0.22% | €591.69M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,797.31 | -1.18% | €598.13M | €458.35B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.84% | €94.36M | €151.66B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0078% | €53.34B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€850.53 | +1.20% | €8.84M | €118.38B | TraderDétails | ||
€201.97 | -1.48% | €140.46M | €109.70B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.02% | €10.99M | €62.94B | TraderDétails | ||
€0.004478 | -0.14% | €85.82K | €40.30B | TraderDétails | ||
€0.2248 | -2.45% | €44.61M | €33.95B | TraderDétails | ||
€3,788.95 | -1.39% | €6.87K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.2953 | +0.12% | €4.02M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7589 | -0.85% | €3.56M | €27.71B | TraderDétails | ||
€19.73 | -2.81% | €3.55M | €13.38B | TraderDétails | ||
€46.98 | -1.67% | €9.42M | €12.72B | TraderDétails | ||
€98,513.24 | -0.26% | €249.95K | €12.53B | TraderDétails | ||
€0.8509 | +0.02% | €24.51K | €11.97B | TraderDétails | ||
€28.02 | -3.59% | €5.02M | €11.83B | TraderDétails | ||
€3.09 | -2.49% | €7.46M | €11.05B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -0.28% | €1.52M | €10.54B | TraderDétails | ||
€510.61 | -1.08% | €2.44M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%