Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,396.58 | -1.62% | €722.93M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,667.50 | -0.87% | €412.00M | €321.95B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.019% | €67.05B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -1.42% | €70.42M | €107.55B | TraderDétails | ||
| €767.49 | -0.99% | €7.67M | €105.71B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €19.60M | €67.14B | TraderDétails | ||
| €115.15 | -0.99% | €108.12M | €64.65B | TraderDétails | ||
| €0.002616 | +1.99% | €74.40K | €23.55B | TraderDétails | ||
| €2,666.76 | -0.95% | €2.69M | €23.19B | TraderDétails | ||
| €0.2435 | -1.33% | €1.42M | €23.06B | TraderDétails | ||
| €0.1223 | +0.26% | €17.43M | €19.76B | TraderDétails | ||
| €0.3728 | +0.3% | €3.39M | €13.66B | TraderDétails | ||
| €496.23 | -3.72% | €5.60M | €9.90B | TraderDétails | ||
| €77,277.93 | -1.42% | €6.88K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -2.37% | €4.57M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +1.53% | €16.44K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €2,880.76 | -1.27% | €15.52K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €25.01 | -1.64% | €9.95M | €6.77B | TraderDétails | ||
| €0.2076 | -0.63% | €1.40M | €6.71B | TraderDétails | ||
| €354.90 | +17.48% | €17.16M | €5.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%