Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,153.78 | -- | €1.10B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,542.81 | +0.17% | €847.92M | €427.63B | TraderDétails | ||
€0.847 | -0.052% | €80.62B | €146.33B | AcheterDétails | ||
€2.39 | -0.21% | €159.33M | €143.45B | TraderDétails | ||
€864.27 | +3.32% | €19.07M | €120.29B | TraderDétails | ||
€181.59 | -1.59% | €136.16M | €98.65B | TraderDétails | ||
€0.847 | +0.04% | €22.45M | €62.67B | TraderDétails | ||
€0.004136 | +0.59% | €43.46K | €37.22B | TraderDétails | ||
€0.2024 | -0.07% | €34.19M | €30.58B | TraderDétails | ||
€3,541.14 | +0.18% | €1.44M | €30.22B | TraderDétails | ||
€0.2854 | -0.95% | €4.06M | €27.02B | TraderDétails | ||
€0.6879 | -0.97% | €4.87M | €25.12B | TraderDétails | ||
€18.29 | +0.41% | €6.01M | €12.40B | TraderDétails | ||
€29.12 | +3.03% | €25.05M | €12.29B | TraderDétails | ||
€0.8475 | +0.01% | €22.91K | €12.22B | TraderDétails | ||
€95,184.44 | +0.15% | €439.08K | €12.11B | TraderDétails | ||
€38.15 | -2.24% | €27.07M | €10.33B | TraderDétails | ||
€2.83 | +0.17% | €9.50M | €10.12B | TraderDétails | ||
€0.3087 | -0.42% | €2.81M | €9.84B | TraderDétails | ||
€473.16 | -1.08% | €2.21M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le PDG de Tether : Tether évalue un plan d'augmentation de capital provenant d'un groupe sélectionné de grands investisseurs clés.Le PDG de Tether : évalue actuellement l'obtention de financements auprès des investisseurs clés, et prévoit d'élargir considérablement ses lignes d'affaires existantes et nouvelles.