Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,037.58 | +1.86% | €505.63M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,681.30 | +1.32% | €293.59M | €323.61B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.0075% | €42.69B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +4.03% | €62.56M | €107.94B | TraderDétails | ||
| €756.46 | +1.48% | €5.54M | €104.19B | TraderDétails | ||
| €114.60 | +2.43% | €74.07M | €64.55B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €18.90M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004462 | -4.23% | €80.75K | €40.16B | TraderDétails | ||
| €2,680.04 | +1.35% | €978.61K | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.2503 | +1.78% | €1.37M | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1298 | +6.41% | €34.00M | €21.83B | TraderDétails | ||
| €0.3442 | +4.71% | €2.81M | €12.62B | TraderDétails | ||
| €556.36 | +3.25% | €6.90M | €11.11B | TraderDétails | ||
| €77,859.00 | +1.92% | €8.19K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,898.41 | +0.99% | €10.41K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €11.41 | +1.95% | €2.33M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €433.25 | +0.19% | €3.52M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €7.63 | -2.65% | €23.20K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €0.2001 | +7.27% | €1.59M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.46 | +3.95% | €7.98M | €5.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des DEX Perp principaux : le volume de trading de tous les plateformes est faible ce week-end, Hyperliquid voit une augmentation de 10% du volume de contrats non clôturés par rapport à la semaine dernièrePacifica continue la négociation avec un bonus de points pouvant atteindre 23 %, le coût par point pouvant descendre au minimum à 0,15 dollar.