Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,542.31 | -1.22% | €2.24B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,520.40 | -1.43% | €1.60B | €424.90B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.029% | €151.46B | €155.85B | AcheterDétails | ||
€1,039.25 | -5.37% | €47.10M | €144.64B | TraderDétails | ||
€2.14 | -2.55% | €293.29M | €128.33B | TraderDétails | ||
€173.54 | -1.41% | €193.29M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.04% | €8.90M | €65.78B | TraderDétails | ||
€0.003834 | +17.83% | €101.08K | €34.50B | TraderDétails | ||
€3,516.36 | -1.55% | €60.31K | €29.87B | TraderDétails | ||
€0.1742 | -2.28% | €59.35M | €26.37B | TraderDétails | ||
€0.2732 | -0.93% | €8.13M | €25.86B | TraderDétails | ||
€0.5949 | -3.20% | €11.63M | €21.74B | TraderDétails | ||
€96,597.02 | -1.34% | €14.32K | €12.26B | TraderDétails | ||
€16.29 | -2.43% | €15.90M | €11.35B | TraderDétails | ||
€0.8625 | -0.05% | €28.51K | €10.78B | TraderDétails | ||
€3,793.23 | -1.74% | €15.90K | €9.41B | TraderDétails | ||
€0.289 | -1.81% | €4.75M | €9.24B | TraderDétails | ||
€460.66 | -0.25% | €5.04M | €9.18B | TraderDétails | ||
€33.49 | -4.72% | €32.87M | €9.07B | TraderDétails | ||
€2.41 | -1.72% | €24.29M | €8.73B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%