Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,031.18 | -1.78% | €2.26B | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,532.27 | -3.18% | €1.59B | €426.34B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.043% | €152.85B | €155.85B | AcheterDétails | ||
€1,037.78 | -7.18% | €47.15M | €144.44B | TraderDétails | ||
€2.14 | -4.41% | €311.41M | €128.74B | TraderDétails | ||
€174.12 | -3.41% | €204.35M | €95.19B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.04% | €9.15M | €65.78B | TraderDétails | ||
€0.003706 | +15.09% | €86.00K | €33.36B | TraderDétails | ||
€3,552.00 | -2.08% | €60.50K | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.1753 | -4.69% | €63.60M | €26.53B | TraderDétails | ||
€0.2733 | -1.76% | €7.32M | €25.87B | TraderDétails | ||
€0.5981 | -4.52% | €12.11M | €21.86B | TraderDétails | ||
€96,980.18 | -1.90% | €14.23K | €12.31B | TraderDétails | ||
€16.34 | -5.31% | €16.51M | €11.39B | TraderDétails | ||
€0.8625 | -0.04% | €33.28K | €10.78B | TraderDétails | ||
€3,809.33 | -3.04% | €16.76K | €9.45B | TraderDétails | ||
€0.2899 | -3.98% | €4.79M | €9.27B | TraderDétails | ||
€461.68 | -1.56% | €5.05M | €9.20B | TraderDétails | ||
€33.40 | -8.51% | €33.10M | €9.04B | TraderDétails | ||
€2.41 | -5.43% | €24.63M | €8.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%