Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,836.05 | +0.47% | €2.14B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,587.35 | +1.20% | €1.70B | €432.99B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.0063% | €149.04B | €155.13B | AcheterDétails | ||
€1,102.33 | -0.89% | €75.42M | €153.42B | TraderDétails | ||
€2.22 | +3.32% | €392.57M | €133.50B | TraderDétails | ||
€171.11 | +2.89% | €206.07M | €93.52B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.02% | €22.87M | €65.42B | TraderDétails | ||
€3,585.23 | +0.93% | €162.95K | €30.44B | TraderDétails | ||
€0.003271 | +1.31% | €96.33K | €29.44B | TraderDétails | ||
€0.1808 | +2.01% | €79.56M | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.2767 | -0.72% | €2.69M | €26.19B | TraderDétails | ||
€0.6147 | +4.15% | €17.35M | €22.47B | TraderDétails | ||
€98,758.29 | +0.45% | €34.73K | €12.54B | TraderDétails | ||
€16.83 | +2.47% | €18.51M | €11.73B | TraderDétails | ||
€0.8622 | -0.05% | €41.13K | €10.86B | TraderDétails | ||
€0.2973 | +1.14% | €8.28M | €9.52B | TraderDétails | ||
€3,854.73 | +0.82% | €17.90K | €9.51B | TraderDétails | ||
€34.50 | -0.21% | €30.50M | €9.34B | TraderDétails | ||
€467.86 | +0.6% | €3.00M | €9.32B | TraderDétails | ||
€2.46 | +4.14% | €27.84M | €8.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) Paulson : penche pour une réduction progressive du Taux d'intérêt cette année, jusqu'à l'année prochaine.Standard Chartered : Si la dynamique économique des États-Unis se poursuit, une nouvelle baisse des taux d'intérêt en 2026 pourrait être difficile à réaliser.