Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,938.32 | +0.44% | €2.06B | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,547.49 | +2.94% | €1.48B | €428.17B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.03% | €145.47B | €155.85B | AcheterDétails | ||
€1,023.20 | -0.77% | €42.61M | €142.41B | TraderDétails | ||
€2.15 | +1.83% | €259.96M | €129.36B | TraderDétails | ||
€176.21 | +4.55% | €178.97M | €96.33B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.01% | €7.89M | €65.78B | TraderDétails | ||
€0.003819 | +9.54% | €91.98K | €34.37B | TraderDétails | ||
€3,544.50 | +2.56% | €50.61K | €30.11B | TraderDétails | ||
€0.176 | +2.50% | €52.02M | €26.64B | TraderDétails | ||
€0.2735 | +1.24% | €8.13M | €25.89B | TraderDétails | ||
€0.6045 | +2.77% | €10.29M | €22.09B | TraderDétails | ||
€96,915.02 | +0.34% | €15.07K | €12.30B | TraderDétails | ||
€16.38 | +2.15% | €14.45M | €11.41B | TraderDétails | ||
€0.8626 | +0.01% | €29.06K | €10.78B | TraderDétails | ||
€3,820.97 | +3.06% | €15.22K | €9.48B | TraderDétails | ||
€0.2915 | +3.31% | €4.21M | €9.33B | TraderDétails | ||
€34.13 | +1.52% | €30.35M | €9.24B | TraderDétails | ||
€462.88 | +4.16% | €4.03M | €9.22B | TraderDétails | ||
€2.43 | +3.49% | €21.59M | €8.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%