Top des actifs Zero Knowledge (ZK) par capitalisation boursière
Liste des Zero Knowledge (ZK) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Zero Knowledge (ZK) coins est de €9.58B, soit une variation de -0.53% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Zero Knowledge (ZK) coins est de €8.18M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Zero Knowledge (ZK) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3605 | -3.96% | €315.64K | €708.25M | TraderDétails | ||
| €0.1259 | +3.03% | €3.51M | €158.89M | TraderDétails | ||
| €0.5894 | -4.29% | €33.94K | €115.64M | TraderDétails | ||
| €0.05617 | -2.00% | €162.33K | €69.99M | TraderDétails | ||
| €0.004653 | -1.19% | €12.35K | €38.16M | TraderDétails | ||
| €0.04078 | -0.78% | €13.84K | €33.49M | TraderDétails | ||
| €0.04719 | -7.94% | €50.99K | €23.59M | TraderDétails | ||
| €0.0247 | -1.48% | €16.60K | €20.87M | TraderDétails | ||
| €0.1529 | -- | -- | €290.58M | Détails | ||
| €3.35 | +7.44% | €3.27M | €193.10M | Détails | ||
| €0.04272 | -0.22% | €17.15 | €16.54M | Détails | ||
| €0.739 | -0.71% | €15.25K | €12.10M | Détails | ||
| €0.2845 | +16.82% | €336.41K | €5.39M | Détails | ||
| €0.01079 | -- | -- | €3.26M | Détails | ||
| €0.009276 | +1.59% | €231.01K | €3.11M | Détails | ||
| €0.06039 | -1.28% | €116.37 | €982.35K | Détails | ||
| €0.007317 | -1.46% | €1.56K | €853.89K | Détails | ||
| €0.003802 | -10.19% | €12.31K | €355.37K | Détails | ||
| €0.00002064 | -39.49% | €23.05K | €239.27K | Détails | ||
| €0.01551 | -- | €84.36 | €156.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) la plupart des membres du comité des taux d'intérêt des banques régionales ne sont pas favorables à une baisse des taux en décembre.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Milan, a déclaré que la politique actuelle est trop restrictive et a de nouveau appelé à une baisse des taux d'intérêt.