Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,323.31 | -3.44% | €1.95B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,394.21 | -4.34% | €1.55B | €409.67B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.0015% | €131.05B | €155.35B | AcheterDétails | ||
€995.44 | -10.21% | €42.11M | €138.54B | TraderDétails | ||
€2.07 | -5.98% | €337.79M | €124.51B | TraderDétails | ||
€166.10 | +0.1% | €251.47M | €90.80B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.01% | €11.90M | €65.38B | TraderDétails | ||
€0.003761 | +20.54% | €71.09K | €33.85B | TraderDétails | ||
€3,389.63 | -4.32% | €69.10K | €28.78B | TraderDétails | ||
€0.1688 | -5.27% | €73.93M | €25.55B | TraderDétails | ||
€0.2675 | -3.35% | €4.92M | €25.32B | TraderDétails | ||
€0.5763 | -5.52% | €14.14M | €21.06B | TraderDétails | ||
€95,362.24 | -3.32% | €12.81K | €12.11B | TraderDétails | ||
€15.81 | -5.14% | €17.90M | €11.01B | TraderDétails | ||
€0.8626 | +0.12% | €148.94K | €10.83B | TraderDétails | ||
€3,671.57 | -3.74% | €17.51K | €9.04B | TraderDétails | ||
€0.2783 | -6.07% | €5.41M | €8.90B | TraderDétails | ||
€445.07 | -4.20% | €4.55M | €8.87B | TraderDétails | ||
€32.52 | -6.57% | €34.90M | €8.80B | TraderDétails | ||
€2.30 | -5.08% | €28.01M | €8.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.85%49.15%