Top des actifs DePIN par capitalisation boursière
Liste des DePIN principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des DePIN coins est de €6.57B, soit une variation de -4.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des DePIN coins est de €12.62M, avec une variation de +0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 94 cryptomonnaies dans la liste des DePIN coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.95 | -0.35% | €1.71M | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.07533 | -2.72% | €358.47K | €788.68M | TraderDétails | ||
€0.6601 | -2.68% | €177.88K | €660.12M | TraderDétails | ||
€0.1591 | -1.64% | €276.20K | €638.44M | TraderDétails | ||
€0.06367 | -0.56% | €320.25K | €467.66M | TraderDétails | ||
€2.12 | -3.51% | €1.06M | €395.21M | TraderDétails | ||
€5.46 | -0.31% | €349.77K | €357.56M | TraderDétails | ||
€0.2622 | -1.45% | €267.49K | €311.25M | TraderDétails | ||
€0.02615 | -1.67% | €251.98K | €298.38M | TraderDétails | ||
€0.9452 | -1.68% | €294.24K | €261.91M | TraderDétails | ||
€5.84 | +1.18% | €2.95M | €257.54M | TraderDétails | ||
€0.02347 | -0.76% | €19.28K | €221.59M | TraderDétails | ||
€0.1995 | -0.68% | €152.71K | €199.53M | TraderDétails | ||
€0.612 | -1.95% | €1.03M | €187.93M | TraderDétails | ||
€0.3025 | -1.97% | €20.76K | €151.14M | TraderDétails | ||
€1.32 | -5.63% | €98.14K | €147.03M | TraderDétails | ||
€0.002563 | -1.55% | €4.69K | €143.60M | TraderDétails | ||
€0.0007916 | -1.72% | €16.52K | €140.60M | TraderDétails | ||
€0.01271 | -1.84% | €34.13K | €127.18M | TraderDétails | ||
€0.008552 | +2.76% | €86.58K | €119.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.88%49.12%
Société de conseil en emploi aux États-Unis : À ce jour, les entreprises ont annoncé des licenciements de 892 362 personnes cette année.Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places