ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | -0.82 -2.34% | ¥129.63B | 23.23M | +1.61% | 1.35B | ¥8.00T | ¥8.00T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -1.26 -2.34% | ¥17.48B | 2.03M | +0.91% | 206.50M | ¥1.90T | ¥1.90T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,654,606,304 | -0.90 -1.86% | ¥5.56B | 724.91K | +0.39% | 179.00M | ¥1.39T | ¥1.39T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | -0.49 -1.78% | ¥3.02B | 692.81K | +0.54% | 121.02M | ¥555.51B | ¥555.51B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,290,770,605.34 | -0.79 -2.33% | ¥6.55B | 1.22M | +1.77% | 67.76M | ¥370.05B | ¥370.05B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,128,190,363.49 | -0.46 -2.22% | ¥2.58B | 791.66K | +0.75% | 99.63M | ¥343.78B | ¥343.78B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | -0.19 -2.26% | ¥91.98B | 68.77M | +39.46% | 165.26M | ¥233.06B | ¥233.06B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,019,600,522 | -0.40 -2.27% | ¥1.30B | 466.80K | +0.78% | 57.89M | ¥164.70B | ¥164.70B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | -1.42 -2.29% | ¥878.70M | 89.65K | +1.33% | 6.37M | ¥65.78B | ¥65.78B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 369,845,089.17 | -0.31 -1.77% | ¥50.78M | 18.22K | +0.08% | 21.06M | ¥59.74B | ¥59.74B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 359,840,000 | -0.80 -2.22% | ¥651.64M | 114.50K | +1.12% | 10.00M | ¥58.12B | ¥58.12B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.29 -1.96% | ¥36.56M | 3.49K | +0.12% | 2.11M | ¥28.63B | ¥28.63B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.48 -2.39% | ¥10.34M | 1.03K | +0.11% | 517.12K | ¥8.89B | ¥8.89B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.88 -2.35% | ¥11.41M | 1.87K | +0.30% | 319.35K | ¥3.69B | ¥3.69B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.64 -1.88% | ¥3.27M | 606.00 | +0.12% | 210.01K | ¥2.64B | ¥2.64B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.49 -2.12% | ¥2.47M | 217.00 | +0.10% | 140.00K | ¥2.46B | ¥2.46B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,038,309.34 | -0.28 -1.73% | ¥2.72M | 1.05K | +0.14% | 744.94K | ¥1.94B | ¥1.94B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.40 -1.44% | ¥3.36M | 747.00 | +0.26% | 120.00K | ¥1.25B | ¥1.25B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.79 -2.00% | ¥620.29M | 98.68K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.40 -2.27% | ¥434.66M | 153.84K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。