異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FALCONS | 5分間の上昇幅 | | |
2TGT | 5分間の上昇幅 | | |
3LKY | 5分間の上昇幅 | | |
4UNIT0 | 5分間の下落幅 | | |
5DXGM | 5分間の上昇幅 | | |
6LKY | 24時間高値 | | |
7EGS | 5分間の下落幅 | | |
8RFR | 5分間の下落幅 | | |
9ASTRA | 5分間の上昇幅 | | |
10PDEX | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.75¥1,071.70 | +1.50% | 6.75+1.50% | |
| 2.28024¥362.03370 | +121.98% | 2.28024+121.98% | |
| 0.18928¥30.05199 | +1.53% | 0.18928+1.53% | |
| 4,553.4¥722,943.3 | +3.03% | 4,553.4+3.03% | |
| 70,946.0¥11,264,096.0 | +2.05% | 70,946.0+2.05% | |
| 2,169.17¥344,399.12 | +2.33% | 2,169.17+2.33% | |
| 1.0001¥158.7859 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 92.02¥14,610.02 | +3.04% | 92.02+3.04% | |
| 0.05390¥8.55770 | -32.27% | 0.05390-32.27% | |
| 645.4¥102,470.2 | +2.24% | 645.4+2.24% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004301¥0.0682870 | +147.46% | 0.0004301+147.46% | |
| 2.28024¥362.03370 | +121.98% | 2.28024+121.98% | |
| 0.008109¥1.287466 | +66.71% | 0.008109+66.71% | |
| 0.00019920¥0.03162700 | +53.30% | 0.00019920+53.30% | |
| 0.0004565¥0.0724785 | +49.67% | 0.0004565+49.67% | |
| 2.3488¥372.9190 | +36.46% | 2.3488+36.46% | |
| 0.00005999¥0.00952461 | +36.40% | 0.00005999+36.40% | |
| 0.010130¥1.608340 | +28.19% | 0.010130+28.19% | |
| 0.01647¥2.61494 | +25.91% | 0.01647+25.91% | |
| 0.012155¥1.929849 | +25.78% | 0.012155+25.78% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00014615¥0.02320424 | -48.86% | 0.00014615-48.86% | |
| 0.00008490¥0.01347960 | -41.41% | 0.00008490-41.41% | |
| 0.00001877¥0.00298011 | -40.99% | 0.00001877-40.99% | |
| 0.0002043¥0.0324367 | -35.87% | 0.0002043-35.87% | |
| 0.000973¥0.154483 | -35.26% | 0.000973-35.26% | |
| 0.001340¥0.212750 | -33.99% | 0.001340-33.99% | |
| 0.00014799¥0.02349637 | -32.68% | 0.00014799-32.68% | |
| 0.05390¥8.55770 | -32.27% | 0.05390-32.27% | |
| 0.4084¥64.8417 | -28.96% | 0.4084-28.96% | |
| 0.0002086¥0.0331194 | -27.86% | 0.0002086-27.86% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15363+18.17% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.010946+3.61% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01120-0.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.7T | 70,946.0+2.05% | |
| ¥41.61T | 2,169.17+2.33% | |
| ¥13.98T | 645.4+2.24% | |
| ¥13.8T | 1.417+1.79% | |
| ¥12.49T | 1.00010.00% | |
| ¥8.36T | 92.02+3.04% | |
| ¥4.71T | 0.31370+0.97% | |
| ¥3.3T | 2,167.3+2.03% | |
| ¥2.35T | 0.09640+3.71% | |
| ¥1.58T | 0.2709+3.75% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥127.34B | 70,946.0+2.05% | |
| ¥64.16B | 2,169.17+2.33% | |
| ¥9.38B | 92.02+3.04% | |
| ¥5.98B | 4,553.4+3.03% | |
| ¥4.15B | 0.09640+3.71% | |
| ¥4.11B | 1.417+1.79% | |
| ¥3.57B | 2.28024+121.98% | |
| ¥2.36B | 363.4+12.92% | |
| ¥2.08B | 40.645+2.40% | |
| ¥1.97B | 1.00010.00% | |