Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,139.08 | -2.11% | €1.09B | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,735.02 | -4.00% | €497.94M | €330.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | +0.0069% | €83.28B | €159.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -2.56% | €105.36M | €103.94B | OperarDetalles | ||
| €743.05 | -2.62% | €10.02M | €102.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -- | €23.47M | €67.07B | OperarDetalles | ||
| €112.47 | -4.52% | €120.05M | €63.18B | OperarDetalles | ||
| €0.002795 | +6.54% | €82.54K | €25.15B | OperarDetalles | ||
| €2,731.88 | -4.13% | €2.51M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2405 | +0.82% | €1.27M | €22.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1181 | -5.47% | €33.23M | €17.97B | OperarDetalles | ||
| €0.3561 | -10.53% | €9.31M | €13.04B | OperarDetalles | ||
| €482.47 | -1.16% | €4.47M | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €76,988.48 | -2.23% | €255.72K | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | -3.52% | €6.81M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €2,955.71 | -4.01% | €62.76K | €7.90B | OperarDetalles | ||
| €8.06 | +0.46% | €28.14K | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2084 | -3.74% | €2.09M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €23.22 | -5.48% | €10.17M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €381.02 | +2.80% | €21.74M | €6.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%