Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,886.46 | -2.59% | R$9.21B | R$11.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,187.68 | -6.77% | R$9.01B | R$2.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.021% | R$730.64B | R$916.65B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.17 | -3.48% | R$1.92B | R$907.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,261.68 | -5.13% | R$143.30M | R$732.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,171.64 | -6.84% | R$1.24B | R$636.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -0.01% | R$72.04M | R$393.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02585 | -0.36% | R$464.19K | R$232.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -8.68% | R$460.33M | R$192.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,194.02 | -6.71% | R$570.01K | R$189.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.46% | R$39.80M | R$172.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | -6.38% | R$78.99M | R$159.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$113.02 | -7.28% | R$93.82M | R$76.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,824.64 | -2.55% | R$112.70K | R$76.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | +0.16% | R$520.15K | R$75.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$169.82 | -2.19% | R$118.35M | R$71.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$255.43 | -4.52% | R$222.16M | R$69.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.86 | -6.69% | R$114.19M | R$63.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -3.68% | R$36.20M | R$62.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,016.70 | -5.05% | R$15.55M | R$60.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
45 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%