Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.36 | +1.31% | R$20.79M | R$49.03B | -- | ||
| R$33.74 | -0.75% | R$260.99M | R$12.03B | -- | ||
| R$6.29 | +0.81% | R$92.66M | R$50.35B | -- | ||
| R$52.22 | -0.37% | R$254.68M | R$30.50B | -- | ||
| R$0.01522 | +2.70% | R$71.32M | R$8.96B | -- | ||
| R$14.85 | +0.94% | R$9.15M | R$14.82B | -- | ||
| R$0.00002486 | +1.71% | R$4.80M | R$12.64B | -- | ||
| R$5.37 | -0.0056% | R$15.23M | R$9.95B | -- | ||
| R$1.36 | +2.79% | R$11.13M | R$4.21B | -- | ||
| R$1.73 | +1.00% | R$35.81K | R$3.28B | -- | ||
| R$0.7107 | +10.50% | R$14.23M | R$2.46B | -- | ||
| R$0.06099 | +1.02% | R$8.69M | R$3.83B | -- | ||
| R$0.00005228 | -4.29% | R$4.01M | R$4.31B | -- | ||
| R$4.43 | -7.23% | R$72.16K | R$4.43B | -- | ||
| R$0.4375 | +0.58% | R$300.05K | R$4.37B | -- | ||
| R$0.4139 | +1.37% | R$517.37K | R$2.38B | -- | ||
| R$0.05654 | -- | -- | R$908.16M | -- | ||
| R$4.88 | -0.96% | R$1.52M | R$3.56B | -- | ||
| R$3.48 | +16.26% | R$27.75M | R$3.22B | -- | ||
| R$0.03406 | +1.38% | R$3.66M | R$3.40B | -- |
Índice Fear and Greed
15 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%