Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$596,612.94 | +0.55% | R$4.06B | R$11.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,102.90 | +1.00% | R$2.19B | R$2.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.015% | R$337.87B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.63 | +0.91% | R$387.40M | R$819.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,848.18 | -0.92% | R$44.50M | R$805.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,013.24 | +0.72% | R$397.58M | R$559.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$29.60M | R$408.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02246 | -2.58% | R$542.89K | R$202.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,078.91 | +0.88% | R$59.43K | R$181.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | -0.36% | R$126.94M | R$152.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.36% | R$6.48M | R$152.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | -0.22% | R$15.08M | R$120.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$596,848.53 | +0.53% | R$48.61K | R$75.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$94.91 | +2.80% | R$16.84M | R$66.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$229.52 | -1.76% | R$156.77M | R$62.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,899.40 | -3.00% | R$15.97M | R$57.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,800.31 | +0.96% | R$53.91K | R$56.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -0.01% | R$10.66M | R$52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$153.69K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.68 | +0.86% | R$101.00K | R$47.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%