Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$591,291.41 | -0.75% | R$7.48B | R$11.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,305.33 | -3.45% | R$5.98B | R$2.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.29 | -0.0096% | R$554.04B | R$915.51B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.15 | +0.27% | R$1.37B | R$906.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,274.40 | -1.62% | R$102.51M | R$734.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,088.10 | -2.10% | R$1.03B | R$591.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.29 | +0.02% | R$130.73M | R$392.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02578 | -3.18% | R$337.10K | R$232.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -1.65% | R$281.77M | R$187.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,321.94 | -3.44% | R$7.80M | R$181.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -0.63% | R$22.50M | R$168.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.22 | -2.01% | R$30.99M | R$154.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$112.28 | -2.16% | R$45.47M | R$76.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.28 | -0.09% | R$1.79M | R$76.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$591,405.69 | -0.8% | R$142.84K | R$75.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$166.07 | -7.67% | R$79.85M | R$70.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.38 | -2.38% | R$74.77M | R$62.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.16 | -3.50% | R$224.47M | R$61.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -0.56% | R$23.64M | R$61.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,919.99 | -1.58% | R$16.59M | R$58.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%