Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$492,770.34 | -2.59% | R$5.74B | R$9.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,041.82 | -4.14% | R$3.04B | R$2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.055% | R$418.42B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.79 | -4.85% | R$645.15M | R$715.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,855.20 | -1.79% | R$37.55M | R$668.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.39 | -3.27% | R$501.61M | R$415.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$91.19M | R$406.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +1.71% | R$11.07M | R$152.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,055.40 | -4.28% | R$9.07M | R$151.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7916 | -2.76% | R$126.94M | R$133.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.16 | -4.44% | R$17.00M | R$79.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,405.61 | -0.95% | R$18.52M | R$68.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$491,986.02 | -2.63% | R$169.55K | R$61.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,447.43 | -4.23% | R$74.55K | R$54.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.22 | -4.78% | R$20.67M | R$51.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.39 | +2.06% | R$121.28K | R$45.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,571.75 | -5.00% | R$27.14M | R$42.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -4.14% | R$12.05M | R$40.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.80 | -4.07% | R$64.71M | R$37.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$143.75 | -3.73% | R$55.15M | R$34.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%