Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,768.58 | -2.25% | R$3.87B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,735.47 | -4.88% | R$1.69B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.0014% | R$349.88B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.97 | -0.49% | R$834.98M | R$662.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,799.94 | -0.28% | R$25.56M | R$661.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.01% | R$146.52M | R$424.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$718.82 | -4.38% | R$519.62M | R$403.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02286 | +24.65% | R$594.80K | R$205.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,725.95 | -4.93% | R$10.80M | R$146.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -2.32% | R$13.60M | R$139.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7453 | -2.10% | R$105.97M | R$113.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -3.86% | R$22.81M | R$81.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,102.13 | -1.35% | R$37.23M | R$61.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,764.56 | -2.21% | R$2.60M | R$60.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.28 | -2.54% | R$27.83M | R$51.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,098.69 | -4.80% | R$76.44K | R$49.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.35 | +0.07% | R$125.05K | R$47.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -2.54% | R$14.68M | R$41.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,519.30 | +1.93% | R$98.85M | R$41.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$152.40 | -4.54% | R$62.79M | R$41.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Certamente, aqui está a tradução para pt-PT:
Certain whale address transferred approximately 2.3 billion PUMP tokens to FalconX early in the morning. If sold, it would result in a loss of about 5 million USD.Ontem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista dos EUA foi de 49,10 milhões de dólares, e o ETF de Ethereum à vista teve uma saída líquida de 19,40 milhões de dólares