Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$450,678.74 | -8.09% | R$7.37B | R$8.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,614.05 | -10.29% | R$2.72B | R$1.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.0096% | R$557.76B | R$988.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.66 | -9.45% | R$793.31M | R$643.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,333.72 | -9.93% | R$80.88M | R$596.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.01% | R$87.94M | R$410.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$665.56 | -10.60% | R$616.85M | R$372.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -1.44% | R$26.22M | R$141.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01495 | -1.24% | R$491.72K | R$134.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,601.08 | -10.31% | R$71.03K | R$126.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.714 | -11.17% | R$202.92M | R$108.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.00 | -12.04% | R$32.27M | R$73.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$450,200.42 | -8.16% | R$104.47K | R$56.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,742.55 | -8.11% | R$63.95M | R$54.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.36 | -0.25% | R$115.24K | R$48.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$63.60 | -11.27% | R$34.83M | R$44.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$157.97 | -11.79% | R$126.36M | R$42.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.23 | -9.09% | R$12.53M | R$39.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.01% | R$138.17K | R$38.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,732.37 | -10.46% | R$104.78K | R$37.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%