Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$462,923.08 | -4.77% | R$5.02B | R$9.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,147.10 | -5.43% | R$1.73B | R$1.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.015% | R$362.54B | R$988.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.00 | -6.73% | R$566.93M | R$663.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,456.38 | -4.72% | R$38.51M | R$613.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$45.55M | R$409.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$680.45 | -6.48% | R$517.72M | R$380.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -0.96% | R$14.90M | R$140.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01493 | -0.4% | R$513.39K | R$134.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,154.38 | -5.54% | R$73.92K | R$130.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7378 | -7.31% | R$156.82M | R$112.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.07 | -7.11% | R$20.03M | R$75.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$462,658.49 | -4.81% | R$87.80K | R$57.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,794.82 | -0.53% | R$78.74M | R$55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.83 | +0.34% | R$68.42K | R$48.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$65.30 | -6.23% | R$25.81M | R$45.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.90 | -9.90% | R$113.45M | R$44.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -7.10% | R$8.21M | R$40.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,323.65 | -5.38% | R$78.09K | R$38.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.03% | R$196.26K | R$38.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%