Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,685.81 | -2.24% | R$3.88B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,735.31 | -4.79% | R$1.69B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.00015% | R$349.03B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.97 | -0.29% | R$839.57M | R$662.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,798.86 | -0.32% | R$25.47M | R$660.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.02% | R$147.23M | R$424.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$719.53 | -4.57% | R$513.45M | R$404.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02286 | +26.16% | R$590.20K | R$205.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,723.79 | -4.75% | R$10.59M | R$146.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -2.20% | R$13.65M | R$139.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7449 | -2.09% | R$105.36M | R$113.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -3.82% | R$22.57M | R$81.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,105.27 | -0.79% | R$36.52M | R$61.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,586.58 | -2.24% | R$2.60M | R$60.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.41 | -2.15% | R$27.78M | R$51.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,062.45 | -4.61% | R$76.40K | R$48.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.35 | +0.03% | R$125.62K | R$47.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -2.59% | R$14.64M | R$41.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,520.65 | +1.52% | R$95.98M | R$41.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$151.67 | -5.30% | R$62.69M | R$41.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Se o Bitcoin cair abaixo de 88 000 dólares, a força total de liquidação de posições longas nos principais CEXs atingirá 10,71 bilhões.Certamente, aqui está a tradução para pt-PT:
Certain whale address transferred approximately 2.3 billion PUMP tokens to FalconX early in the morning. If sold, it would result in a loss of about 5 million USD.