Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2111 | +7.11% | R$4.23M | R$215.09M | -- | ||
R$0.1779 | -3.28% | R$4.97M | R$175.62M | -- | ||
R$0.1023 | -9.57% | R$2.82M | R$99.97M | -- | ||
R$0.07259 | +2.84% | R$736.86K | R$73.74M | -- | ||
R$0.05379 | -2.17% | R$2.09M | R$53.79M | -- | ||
R$0.04598 | +27.90% | R$1.42M | R$45.98M | -- | ||
R$0.03846 | -1.34% | R$384.61K | R$36.87M | -- | ||
R$0.02012 | +6.61% | R$567.54K | R$20.87M | -- | ||
R$0.01757 | -6.90% | R$1.23M | R$17.57M | -- | ||
R$0.01772 | +21.73% | R$602.62K | R$15.82M | -- | ||
R$0.01235 | -10.76% | R$177.99K | R$12.35M | -- | ||
R$0.00855 | +6.08% | R$103.68K | R$8.54M | -- | ||
R$0.007344 | +2.25% | R$149.39K | R$7.74M | -- | ||
R$0.006551 | -34.95% | R$1.02M | R$6.54M | -- | ||
R$0.00564 | -12.49% | R$296.53K | R$5.64M | -- | ||
R$0.005289 | +14.33% | R$141.74K | R$5.28M | -- | ||
R$0.003911 | +1.70% | R$127.39K | R$4.02M | -- | ||
R$0.00389 | +15.99% | R$91.32K | R$3.88M | -- | ||
R$0.003518 | +7.29% | R$292.67K | R$3.72M | -- | ||
R$0.003345 | +4.66% | R$38.45K | R$3.35M | -- |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%