Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$587,952.52 | -0.08% | R$5.51B | R$11.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,857.88 | -1.20% | R$4.46B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.021% | R$401.28B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.10 | -1.20% | R$915.87M | R$898.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,626.61 | -0.62% | R$29.89M | R$643.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,079.43 | -2.12% | R$539.42M | R$583.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$40.36M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03525 | +3.69% | R$418.61K | R$317.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,782.72 | -1.52% | R$15.95K | R$207.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -0.31% | R$189.86M | R$176.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.02% | R$35.60M | R$173.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +0.43% | R$51.02M | R$163.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.84 | -0.95% | R$74.35M | R$86.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588,424.30 | -0.18% | R$78.24K | R$74.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$269.74K | R$67.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.43 | +1.18% | R$125.49M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.76 | -0.71% | R$35.21M | R$63.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,759.51 | +0.35% | R$48.06K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -0.21% | R$25.95M | R$60.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,956.92 | -0.56% | R$24.92M | R$58.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%