Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.69 | +0.39% | €363.18K | €872.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,290.87 | +1.25% | €761.64M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,514.20 | +1.06% | €367.61M | €303.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.0091% | €51.66B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.28 | +0.04% | €5.50M | €98.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -0.32% | €57.41M | €95.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -- | €14.66M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €103.91 | +0.28% | €63.53M | €58.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005408 | -2.34% | €69.87K | €48.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001024 | -0.27% | €8.94K | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2369 | -0.3% | €1.00M | €22.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,511.79 | +1.17% | €199.46K | €22.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1066 | -1.26% | €25.33M | €16.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2994 | -1.45% | €3.31M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €510.58 | +2.65% | €5.85M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,117.90 | +1.24% | €353.92K | €9.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,723.17 | +1.44% | €12.21K | €7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.51 | +0.92% | €2.62M | €7.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.18 | +2.71% | €74.19K | €6.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.02 | -0.56% | €5.44M | €6.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Pesquisador do Greeks live: Após o vencimento de hoje, as opções trimestrais com vencimento em março representam a maior posição, principalmente compostas por opções de compra fora do dinheiro.Estatísticas: o valor nominal de liquidações em toda a rede este ano atingiu 150 mil milhões de dólares, a queda de 「1011」 tem um significado sistémico