Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.67 | +0.09% | €372.68K | €870.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,321.43 | +0.97% | €732.84M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,517.13 | +0.62% | €376.32M | €303.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.021% | €49.25B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.70 | -0.18% | €6.23M | €98.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -0.42% | €57.75M | €96.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | +0.01% | €14.27M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.39 | +0.5% | €63.41M | €58.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005356 | -0.6% | €70.15K | €48.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001004 | +2.61% | €8.99K | €28.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2377 | -0.09% | €1.02M | €22.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,515.61 | +0.58% | €199.54K | €22.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1068 | -1.72% | €25.68M | €16.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2996 | -2.00% | €3.34M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €512.25 | +4.27% | €6.92M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,149.40 | +0.86% | €363.64K | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,723.56 | +0.86% | €12.41K | €7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.50 | +0.48% | €2.66M | €7.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.17 | +2.93% | €110.33K | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.32 | -0.58% | €5.51M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Uma baleia irá depositar cerca de 3 milhões de TRUMP, equivalente a aproximadamente 50 dias de holding, na CEX, com uma perda de cerca de 7,8 milhões de dólares.Hyperliquid curto a ganhar vantagem progressivamente: o número de baleias longas de BTC diminuiu quase 50%, o número de curtas de ETH já atingiu o dobro das longas