Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.66 | -0.68% | €354.83K | €869.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,578.80 | +1.44% | €704.80M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,523.42 | +1.03% | €391.95M | €304.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.035% | €46.91B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.36 | -0.17% | €6.23M | €98.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -0.21% | €53.62M | €96.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | +0.01% | €15.38M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.34 | +0.38% | €61.61M | €58.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00544 | +0.59% | €71.38K | €48.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001032 | +2.92% | €8.95K | €28.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2374 | -0.17% | €1.00M | €22.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,522.06 | +1.00% | €194.70K | €22.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1066 | -2.15% | €24.12M | €16.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3002 | -1.75% | €3.28M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €516.88 | +6.42% | €6.55M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,396.50 | +1.44% | €360.90K | €9.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,730.82 | +0.64% | €12.56K | €7.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.55 | +0.82% | €2.52M | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.17 | +3.16% | €115.29K | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.60 | -0.06% | €5.49M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%