Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03312 | +7.23% | €695.91K | €31.72M | -- | ||
€0.02881 | -4.49% | €720.72K | €29.27M | -- | ||
€0.01814 | -0.87% | €356.39K | €17.76M | -- | ||
€0.01164 | +1.36% | €107.70K | €11.63M | -- | ||
€0.008788 | -13.12% | €347.04K | €8.61M | -- | ||
€0.006607 | +11.00% | €138.09K | €6.60M | -- | ||
€0.006155 | +3.98% | €68.40K | €6.16M | -- | ||
€0.003416 | +15.08% | €103.47K | €3.20M | -- | ||
€0.003043 | -2.21% | €167.40K | €2.81M | -- | ||
€0.00256 | +15.36% | €74.77K | €2.28M | -- | ||
€0.001958 | -9.70% | €30.05K | €1.96M | -- | ||
€0.001428 | +16.73% | €22.61K | €1.42M | -- | ||
€0.00118 | -42.31% | €158.28K | €1.23M | -- | ||
€0.001227 | +22.44% | €50.30K | €1.22M | -- | ||
€0.0009299 | -12.76% | €37.37K | €932.19K | -- | ||
€0.0008346 | +16.65% | €24.69K | €834.60K | -- | ||
€0.0006504 | +0.092% | €22.78K | €624.13K | -- | ||
€0.0006165 | +18.61% | €14.60K | €616.20K | -- | ||
€0.0006027 | +25.28% | €53.33K | €589.05K | -- | ||
€0.0005332 | +4.27% | €5.67K | €526.10K | -- |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%