Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.228 | -0.28% | €26.93 | €106.80M | -- | ||
| €0.0004033 | -2.94% | €448.76K | €43.90M | -- | ||
| €0.137 | +22.08% | €32.95M | €136.60M | -- | ||
| €0.1953 | +0.31% | €3.10M | €135.69M | -- | ||
| €0.07364 | +4.03% | €180.01K | €53.68M | -- | ||
| €0.003578 | -4.43% | €1.19M | €35.54M | -- | ||
| €0.03259 | -4.64% | €7.52M | €32.51M | -- | ||
| €0.02815 | -9.85% | €4.34M | €27.19M | -- | ||
| €0.0232 | +24.15% | €223.05K | €23.20M | -- | ||
| €0.02258 | -9.12% | €3.66M | €22.65M | -- | ||
| €0.01672 | -4.39% | €73.93K | €16.66M | -- | ||
| €0.01656 | +1.12% | €1.55M | €15.89M | -- | ||
| €0.01486 | -2.74% | €46.38K | €14.01M | -- | ||
| €0.01478 | -5.07% | €35.53K | €12.35M | -- | ||
| €0.005778 | -0.48% | €83.48K | €2.56M | -- | ||
| €0.005332 | -3.77% | €60.26K | €5.33M | -- | ||
| €0.004273 | +0.81% | €1.18M | €4.27M | -- | ||
| €0.003448 | +1.59% | €286.08K | €3.44M | -- | ||
| €0.003397 | -2.69% | €1.34M | €3.36M | -- | ||
| €0.003222 | +0.21% | €606.39K | €3.00M | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%