pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.49 | -3.84% | $12.26M | $7.44B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.04 | -4.82% | $3.50M | $3.17B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8015 | -13.56% | $12.88M | $1.32B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.04 | -4.72% | $1.93M | $686.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1881 | -2.68% | $543.66K | $590.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.161 | -2.71% | $222.15K | $225.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1806 | -2.37% | $1.28M | $146.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2391 | -0.16% | $1.80M | $114.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1881 | -3.73% | $68.91K | $102.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2981 | -2.86% | $178.21K | $81.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1682 | -4.59% | $134.87K | $20.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00737 | -8.55% | $410.53K | $6.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.13 | -3.75% | $26.81K | $2.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01117 | -0.81% | $15.30K | $2.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002499 | +0.28% | $11.55K | $468.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04375 | -2.69% | $110.53K | $112.75M | รายละเอียด | ||
| $0.02087 | -2.93% | $50.66 | $14.57M | รายละเอียด | ||
| $0.008188 | -2.36% | $219.48K | $14.39M | รายละเอียด | ||
| $2.31 | -3.76% | $8.00K | $8.78M | รายละเอียด | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%