pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.01 | -1.46% | $4.34M | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000428 | -4.65% | $725.44K | $413.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1192 | -5.47% | $95.28K | $311.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1329 | -4.51% | $98.95K | $255.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9218 | -4.73% | $70.17K | $154.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004211 | +0.4% | $102.66K | $70.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.13 | -3.53% | $19.97K | $58.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06657 | -3.46% | $335.95K | $45.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1099 | +2.45% | $1.49M | $34.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06047 | +0.13% | $330.71K | $23.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002338 | -2.66% | $23.74K | $21.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2003 | -3.56% | $219.99K | $18.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04521 | -4.51% | $35.37K | $17.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2151 | -4.74% | $16.96K | $16.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03152 | -2.89% | $23.85K | $15.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5034 | +2.65% | $36.78K | $12.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001872 | -8.63% | $12.34K | $11.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002451 | -4.54% | $82.90K | $10.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03132 | -6.97% | $16.65K | $9.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1764 | -1.83% | $19.90K | $9.02M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%