Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 110.400 đô la, tăng 0,32% trong 24 giờ và ETH ở mức 3.877 đô la, tăng 0,52% trong 24 giờ. Các altcoin GORK3S, ZELIX và BDIN lần lượt tăng 48,04%, 46,31% và 41,2%. Chỉ số sợ tham nhũng là 30 điểm, và nó đang trong giai đoạn "sợ hãi". Chúng tôi khuyến nghị rằng 50% BTC và ETH nên được phân bổ và ít hơn 10% altcoin nên được kiểm soát. Thận trọng trong ngắn hạn, tăng giá trong trung hạn, chú ý đến quy định của SEC và xu hướng đầu tư tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,095.10 | -0.06% | ₫368.41M | ₫64.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫363.90 | +7.01% | ₫6.30B | ₫64.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫162.11 | +0.29% | ₫3.41B | ₫64.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫437.64 | +1.40% | ₫1.66B | ₫64.74B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫291.94 | -13.27% | ₫451.20M | ₫64.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫163.56 | +3.28% | ₫497.34M | ₫64.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,027.25 | -2.20% | ₫1.17B | ₫63.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫740.37 | -0.67% | ₫1.92B | ₫63.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101.78 | -5.75% | ₫970.53M | ₫63.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.001824 | +1.82% | ₫385.24M | ₫62.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37.11 | +1.80% | ₫753.21M | ₫62.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫300.48 | +1.27% | ₫15.66B | ₫62.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫62,464.98 | +4.07% | ₫470.88M | ₫62.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.91 | +0.31% | ₫472.54M | ₫62.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫133.18 | +5.34% | ₫502.23M | ₫62.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.07 | +1.50% | ₫735.95M | ₫62.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102.10 | -1.04% | ₫1.08B | ₫62.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46.65 | -2.18% | ₫467.36M | ₫61.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.35 | +2.59% | ₫490.73M | ₫61.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30.95 | +2.79% | ₫685.45M | ₫61.47B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
40 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%