行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ZTX | 五分鐘跌幅 | | |
2RVV | 24h 最高價 | | |
3THQ | 五分鐘漲幅 | | |
4VENOM | 五分鐘跌幅 | | |
5BABYSHARK | 五分鐘漲幅 | | |
6SPEC | 五分鐘漲幅 | | |
7AVC | 24h 最高價 | | |
8SPEC | 五分鐘漲幅 | | |
9BABYSHARK | 五分鐘漲幅 | | |
10THQ | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,952.5$63,162.8 | +4.20% | 1,952.5+4.20% | |
| 65,352.38$2,114,129.89 | +1.58% | 65,352.38+1.58% | |
| 0.3319511$10.7385185 | +0.12% | 0.3319511+0.12% | |
| 76.56$2,476.69 | +2.79% | 76.56+2.79% | |
| 0.000005338$0.000172683 | +8.67% | 0.000005338+8.67% | |
| 0.1660$5.3700 | +0.78% | 0.1660+0.78% | |
| 8.812$285.066 | +5.13% | 8.812+5.13% | |
| 0.6271$20.2865 | +2.51% | 0.6271+2.51% | |
| 0.7233$23.3985 | +1.74% | 0.7233+1.74% | |
| 0.07317$2.36703 | +2.07% | 0.07317+2.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005272$0.0170548 | +17.15% | 0.0005272+17.15% | |
| 0.006210$0.200890 | +10.65% | 0.006210+10.65% | |
| 0.000002972$0.000096143 | +8.70% | 0.000002972+8.70% | |
| 0.000005338$0.000172683 | +8.67% | 0.000005338+8.67% | |
| 0.1472$4.7619 | +7.28% | 0.1472+7.28% | |
| 4.625$149.617 | +7.06% | 4.625+7.06% | |
| 3.8868$125.7368 | +6.04% | 3.8868+6.04% | |
| 0.09072$2.93476 | +5.48% | 0.09072+5.48% | |
| 3.830$123.900 | +5.36% | 3.830+5.36% | |
| 8.812$285.066 | +5.13% | 8.812+5.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.995$161.587 | -1.40% | 4.995-1.40% | |
| 0.01328$0.42960 | -1.11% | 0.01328-1.11% | |
| 0.1535$4.9657 | -0.77% | 0.1535-0.77% | |
| 0.5868$18.9828 | -0.39% | 0.5868-0.39% | |
| 6.736$217.908 | -0.39% | 6.736-0.39% | |
| 0.004586$0.148356 | -0.23% | 0.004586-0.23% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.44兆 | 65,352.38+1.58% | |
| $7.62兆 | 1,952.5+4.20% | |
| $2.47兆 | 574.6+0.89% | |
| $1.44兆 | 76.56+2.79% | |
| $1.02兆 | 0.3319511+0.12% | |
| $3683.98億 | 0.07317+2.07% | |
| $2131.6億 | 8.812+5.13% | |
| $2000.5億 | 0.1660+0.78% | |
| $1408.92億 | 217.4+3.62% | |
| $1198.54億 | 47.8395+2.84% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $719.82萬 | 0.7233+1.74% | |
| $240.66萬 | 0.4278+4.29% | |
| $155.4萬 | 0.000005338+8.67% | |
| $135.84萬 | 0.5868-0.39% | |
| $114.38萬 | 0.1915+2.51% | |
| $99萬 | 0.0005272+17.15% | |
| $98.56萬 | 0.4342+2.04% | |
| $94.34萬 | 0.3509+3.44% | |
| $93.47萬 | 8.812+5.13% | |
| $60.73萬 | 0.01768+0.74% | |