行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XGN | 24h 最高價 | | |
2PLIAN | 五分鐘漲幅 | | |
3LIFE | 24h 最高價 | | |
4XNY | 五分鐘漲幅 | | |
5ENERGYWEB | 五分鐘漲幅 | | |
6GEAR | 五分鐘跌幅 | | |
7HAHA | 五分鐘跌幅 | | |
8PTS | 五分鐘跌幅 | | |
9CLND | 五分鐘漲幅 | | |
10MDT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.52$207.16 | +0.61% | 6.52+0.61% | |
| 0.37163$11.80765 | -48.28% | 0.37163-48.28% | |
| 0.04409$1.40085 | -51.01% | 0.04409-51.01% | |
| 2,182.31$69,337.66 | +0.02% | 2,182.31+0.02% | |
| 71,565.7$2,273,828.4 | +0.80% | 71,565.7+0.80% | |
| 0.17878$5.68031 | +2.39% | 0.17878+2.39% | |
| 599.9$19,060.4 | -0.06% | 599.9-0.06% | |
| 263.0$8,356.0 | -18.62% | 263.0-18.62% | |
| 82.99$2,636.81 | +0.81% | 82.99+0.81% | |
| 0.03025$0.96112 | -7.91% | 0.03025-7.91% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.09325$34.73539 | +209.06% | 1.09325+209.06% | |
| 0.0005597$0.0177831 | +138.88% | 0.0005597+138.88% | |
| 0.0004127$0.0131126 | +72.89% | 0.0004127+72.89% | |
| 0.23277$7.39571 | +59.05% | 0.23277+59.05% | |
| 0.008938$0.283983 | +45.83% | 0.008938+45.83% | |
| 0.008058$0.256024 | +40.28% | 0.008058+40.28% | |
| 0.49036$15.58001 | +39.14% | 0.49036+39.14% | |
| 0.0002488$0.0079050 | +36.62% | 0.0002488+36.62% | |
| 0.011996$0.381144 | +31.78% | 0.011996+31.78% | |
| 0.007367$0.234069 | +30.85% | 0.007367+30.85% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.37163$11.80765 | -48.28% | 0.37163-48.28% | |
| 0.04895$1.55527 | -45.62% | 0.04895-45.62% | |
| 0.000516$0.016395 | -40.89% | 0.000516-40.89% | |
| 0.004322$0.137321 | -39.85% | 0.004322-39.85% | |
| 0.0001395$0.0044323 | -26.96% | 0.0001395-26.96% | |
| 0.02989$0.94968 | -21.25% | 0.02989-21.25% | |
| 0.002122$0.067421 | -20.40% | 0.002122-20.40% | |
| 1.092$34.696 | -20.17% | 1.092-20.17% | |
| 0.001829$0.058112 | -19.32% | 0.001829-19.32% | |
| 0.01014$0.32217 | -19.07% | 0.01014-19.07% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04613-48.74% | |
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2205-3.45% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9793-0.78% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02967-5.71% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9992+0.07% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03257-25.21% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003260-8.45% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002549-22.02% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01016-16.78% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4050-8.39% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.57兆 | 71,565.7+0.80% | |
| $8.37兆 | 2,182.31+0.02% | |
| $2.61兆 | 1.337+0.37% | |
| $2.6兆 | 599.9-0.06% | |
| $2.49兆 | 1.0000+0.02% | |
| $1.51兆 | 82.99+0.81% | |
| $9629.5億 | 0.31991+0.93% | |
| $6654.2億 | 2,182.4+0.17% | |
| $4515.79億 | 0.09230+0.96% | |
| $3653.33億 | 0.9993+0.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $201.84億 | 71,565.7+0.80% | |
| $94.44億 | 2,182.31+0.02% | |
| $15.04億 | 82.99+0.81% | |
| $8.03億 | 1.337+0.37% | |
| $7.89億 | 0.70111+23.51% | |
| $7.46億 | 1.09325+209.06% | |
| $7.44億 | 0.09230+0.96% | |
| $7.04億 | 1.0000+0.02% | |
| $6.17億 | 0.37163-48.28% | |
| $5.38億 | 40.170+3.64% | |