Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001147 | -2.27% | €47.46 | €114.79K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001637 | -5.25% | €457.04 | €177.85K | Detalles | ||
| €0.0006821 | -0.023% | €28.17 | €6.82K | Detalles | ||
| €0.009735 | -- | -- | €973.59K | Detalles | ||
| €0.0007808 | +0.68% | €35.78 | €7.80K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002046 | -0.22% | €23.23 | €7.67K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001452 | -- | €335.00 | -- | Detalles | ||
| €0.0009575 | +0.1% | €0.8783 | €2.01M | Detalles | ||
| €0.0536 | +0.066% | €1.99K | €64.28M | Detalles | ||
| €1.84 | +0.21% | €1.43M | €521.12K | Detalles | ||
| €0.4029 | +0.0033% | €32.39 | €402.91K | Detalles | ||
| €0.0003822 | +0.02% | €9.55 | €3.82M | Detalles | ||
| €0.01177 | -- | €179.41 | €11.77K | Detalles | ||
| €0.0006822 | -0.039% | €8.30 | €26.26K | Detalles | ||
| €10.99 | -0.6% | €15.86 | -- | Detalles | ||
| €0.03127 | -0.55% | €34.79K | €65.68M | Detalles | ||
| €0.00004944 | -- | €17.11 | €10.64K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%