Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002601 | +0.14% | €190.37 | €26.01K | Detalles | ||
| €0.000000001295 | -- | €1.88 | €129.56K | Detalles | ||
| €0.0001496 | +0.14% | €0.08549 | -- | Detalles | ||
| €0.0001282 | +0.9% | €4.58 | €12.82K | Detalles | ||
| €0.000005439 | -- | €46.88 | -- | Detalles | ||
| €0.000001299 | -0.72% | €1.30 | €129.91K | Detalles | ||
| €0.000185 | +0.0056% | €1.86 | €5.77K | Detalles | ||
| €0.000001697 | -- | €153.45 | €11.88 | Detalles | ||
| €56.01 | -0.83% | €5.72 | €11.20M | Detalles | ||
| €0.000000628 | -1.78% | €154.39 | €43.33K | Detalles | ||
| €0.00002011 | -0.27% | €0.000419 | €4.02K | Detalles | ||
| €0.0001007 | -- | €52.70 | €3.77K | Detalles | ||
| €0.000000002774 | -1.15% | €970.66 | €2.77M | Detalles | ||
| €0.004002 | +0.3% | €45.86 | €40.02K | Detalles | ||
| €0.0001196 | -- | €2.73 | €32.03K | Detalles | ||
| €10.94 | -0.6% | €15.79 | -- | Detalles | ||
| €0.7617 | -- | €2.25K | €156.14K | Detalles | ||
| €0.00000000000006824 | -- | €46.51 | €28.66K | Detalles | ||
| €0.0000006149 | -0.75% | €106.32 | €254.25 | Detalles | ||
| €0.000000007567 | -0.056% | €46.12 | €75.67K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%