Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002827 | -- | €25.06 | €9.78K | Detalles | ||
| €0.8629 | -1.64% | €68.91 | €152.58K | Detalles | ||
| €0.00003026 | +0.47% | €2.60 | €15.13K | Detalles | ||
| €25.53 | +0.0045% | €412.34 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -6.31% | €26.52K | -- | Detalles | ||
| €0.000007983 | -- | €1.25 | €7.98K | Detalles | ||
| €0.00008043 | -0.12% | €65.97 | €80.43K | Detalles | ||
| €0.0000108 | +0.86% | €86.29 | €10.80K | Detalles | ||
| €0.0001056 | +2.73% | €11.52 | €10.56K | Detalles | ||
| €0.0000000006526 | +0.25% | €157.76 | €274.55K | Detalles | ||
| -- | -41.36% | €48.40K | -- | Detalles | ||
| €0.00002535 | -1.08% | €0.000001825 | €760.62 | Detalles | ||
| €0.00002122 | -0.94% | €0.002448 | -- | Detalles | ||
| €0.0002836 | -- | €1.22 | €14.18K | Detalles | ||
| €0.000213 | -0.12% | €0.07585 | €21.30M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000006167 | +0.29% | €1.41K | €25.94K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%