Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.03% | €229.03K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5075 | -4.46% | €622.43K | €972.10M | TraderDétails | ||
€0.00009215 | -8.76% | €2.92M | €890.30M | TraderDétails | ||
€0.8883 | -9.55% | €23.59M | €888.32M | TraderDétails | ||
€0.3352 | -0.15% | €1.24M | €879.97M | TraderDétails | ||
€3.22 | -3.41% | €7.90M | €865.83M | TraderDétails | ||
€0.08079 | -5.67% | €1.10M | €842.48M | TraderDétails | ||
€2.36 | -5.25% | €1.97M | €815.46M | TraderDétails | ||
€2,863.62 | +0.02% | €769.69K | €813.79M | TraderDétails | ||
€0.801 | -8.65% | €7.99M | €800.14M | TraderDétails | ||
€0.1366 | -5.36% | €4.45M | €800.03M | TraderDétails | ||
€0.1551 | -9.53% | €10.70M | €795.51M | TraderDétails | ||
€221.86 | -4.45% | €47.55K | €784.26M | TraderDétails | ||
€4.67 | +2.23% | €4.43M | €781.78M | TraderDétails | ||
€0.733 | -2.44% | €1.34M | €773.14M | TraderDétails | ||
€23.13 | -6.65% | €2.47M | €767.11M | TraderDétails | ||
€0.2657 | -4.56% | €1.52M | €765.25M | TraderDétails | ||
€0.7265 | -5.45% | €555.65K | €726.51M | TraderDétails | ||
€0.01462 | -6.54% | €1.71M | €708.08M | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.35% | €4.38M | €697.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%