Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6125 | -5.47% | €4.92M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.02013 | -0.71% | €1.13M | €1.44B | TraderDétails | ||
€96.32 | -2.51% | €472.34K | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.4572 | -3.53% | €2.96M | €1.39B | TraderDétails | ||
€1,586.02 | -5.56% | €1.28M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1.38 | -5.61% | €10.94M | €1.28B | TraderDétails | ||
€13.11 | -3.78% | €4.73M | €1.28B | TraderDétails | ||
€3.27 | -1.28% | €297.58K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.855 | -- | €5.10M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.07481 | -1.97% | €1.73M | €1.21B | TraderDétails | ||
€4.80 | -3.38% | €2.55M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.60 | -5.83% | €3.96M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.49% | €13.12K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6554 | -8.67% | €5.80M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.003198 | -3.63% | €19.63M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.6222 | -6.93% | €1.59M | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.7896 | -9.67% | €6.49M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,865.25 | -0.37% | €469.72K | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.19 | -4.60% | €7.79M | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.19 | +4.83% | €13.24M | €1.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.