Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4289 | +1.42% | €1.27M | €670.31M | TraderDétails | ||
€2.01 | +11.12% | €9.60M | €660.62M | TraderDétails | ||
€0.01411 | +1.98% | €1.22M | €645.11M | TraderDétails | ||
€0.0131 | -0.24% | €1.53M | €634.52M | TraderDétails | ||
€0.008229 | -0.2% | €514.83K | €605.34M | TraderDétails | ||
€0.1025 | +3.86% | €2.29M | €589.92M | TraderDétails | ||
€0.2402 | +1.56% | €275.88K | €587.49M | TraderDétails | ||
€0.0000005647 | +0.92% | €267.06K | €556.91M | TraderDétails | ||
€1.49 | +3.56% | €231.73K | €551.70M | TraderDétails | ||
€0.3231 | +1.34% | €395.40K | €518.24M | TraderDétails | ||
€0.000002426 | +1.01% | €1.02M | €509.56M | TraderDétails | ||
€0.4695 | -4.01% | €324.88K | €469.58M | TraderDétails | ||
€0.2408 | +1.40% | €201.06K | €462.31M | TraderDétails | ||
€0.3643 | -0.44% | €2.11M | €455.42M | TraderDétails | ||
€22.48 | +1.31% | €241.57K | €447.53M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €18.59K | €441.52M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -0.17% | €2.35M | €436.89M | TraderDétails | ||
€0.06096 | -1.23% | €401.54K | €435.75M | TraderDétails | ||
€0.9303 | +0.78% | €5.31M | €433.53M | TraderDétails | ||
€0.01406 | -1.56% | €6.81K | €431.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%