Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1399 | +13.75% | €9.34M | €233.88M | TraderDétails | ||
€0.2369 | -2.25% | €1.13M | €232.19M | TraderDétails | ||
€0.002309 | -3.98% | €1.15M | €230.93M | TraderDétails | ||
€1.86 | +0.97% | €1.33M | €228.50M | TraderDétails | ||
€0.02408 | +0.14% | €241.87K | €227.35M | TraderDétails | ||
€5.75 | -2.73% | €749.58K | €227.03M | TraderDétails | ||
€0.9226 | -6.34% | €1.42M | €222.70M | TraderDétails | ||
€0.3551 | -2.63% | €1.65M | €220.33M | TraderDétails | ||
€0.002471 | -3.12% | €1.05M | €219.69M | TraderDétails | ||
€0.00000107 | -1.98% | €45.91K | €217.93M | TraderDétails | ||
€0.01237 | -9.90% | €3.54M | €217.35M | TraderDétails | ||
€5,021.74 | +11.87% | €239.22K | €214.21M | TraderDétails | ||
€2.00 | +10.30% | €5.70M | €212.57M | TraderDétails | ||
€0.2026 | -1.66% | €483.21K | €211.44M | TraderDétails | ||
€0.7021 | +1.70% | €6.06M | €211.15M | TraderDétails | ||
€0.4409 | -1.30% | €2.84M | €210.82M | TraderDétails | ||
€12.41 | -0.68% | €179.62K | €210.23M | TraderDétails | ||
€0.02971 | -1.42% | €110.37K | €209.30M | TraderDétails | ||
€0.2085 | -1.29% | €323.89K | €208.52M | TraderDétails | ||
€1.88 | -7.94% | €3.48M | €202.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%