Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2186 | -4.50% | €11.61M | €9.27B | TraderDétails | ||
€21.90 | +0.23% | €5.55M | €9.24B | TraderDétails | ||
€105.21 | -5.78% | €9.82M | €8.01B | TraderDétails | ||
€2.95 | -4.13% | €4.85M | €7.57B | TraderDétails | ||
€8.18 | +3.23% | €47.95K | €7.55B | TraderDétails | ||
€0.00001125 | -4.90% | €4.19M | €6.62B | TraderDétails | ||
€9.44 | -5.33% | €9.18M | €5.67B | TraderDétails | ||
€3.51 | -3.80% | €6.81M | €5.34B | TraderDétails | ||
€82.23 | -8.73% | €9.12M | €4.93B | TraderDétails | ||
€0.1349 | -5.90% | €1.46M | €4.37B | TraderDétails | ||
€0.6291 | -2.32% | €18.97M | €4.16B | TraderDétails | ||
€268.83 | -6.89% | €5.34M | €4.08B | TraderDétails | ||
€0.000009636 | -6.81% | €13.36M | €4.05B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.05% | €545.68K | €3.46B | TraderDétails | ||
€323.57 | -2.91% | €5.43M | €3.10B | TraderDétails | ||
€0.92 | -3.29% | €1.68M | €3.09B | TraderDétails | ||
€2.42 | -5.64% | €6.16M | €3.02B | TraderDétails | ||
€19.38 | -4.63% | €6.82M | €2.96B | TraderDétails | ||
€4.12 | -3.94% | €3.68M | €2.82B | TraderDétails | ||
€0.8771 | -5.00% | €10.47M | €2.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.