Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.08 | -8.36% | €16.04M | €959.24M | TraderDétails | ||
€0.4707 | -11.68% | €1.01M | €901.75M | TraderDétails | ||
€0.3344 | +1.97% | €1.43M | €877.92M | TraderDétails | ||
€0.00008813 | -13.10% | €3.27M | €851.49M | TraderDétails | ||
€3.12 | -0.52% | €13.75M | €837.96M | TraderDétails | ||
€0.8227 | -12.64% | €33.45M | €822.73M | TraderDétails | ||
€0.07784 | -10.03% | €1.62M | €811.67M | TraderDétails | ||
€2,843.40 | -0.81% | €1.89M | €808.04M | TraderDétails | ||
€2.29 | -7.51% | €2.63M | €789.05M | TraderDétails | ||
€0.1502 | -11.33% | €18.90M | €770.27M | TraderDétails | ||
€0.7696 | -12.47% | €10.13M | €768.78M | TraderDétails | ||
€0.1311 | -1.79% | €7.06M | €767.88M | TraderDétails | ||
€4.58 | -4.24% | €5.87M | €767.51M | TraderDétails | ||
€212.63 | -6.01% | €36.74K | €753.18M | TraderDétails | ||
€0.706 | -5.69% | €1.74M | €744.68M | TraderDétails | ||
€22.20 | -11.58% | €3.22M | €736.47M | TraderDétails | ||
€0.255 | -8.91% | €2.07M | €734.40M | TraderDétails | ||
€0.6991 | -10.24% | €814.89K | €699.13M | TraderDétails | ||
€0.4334 | -10.37% | €2.79M | €677.30M | TraderDétails | ||
€0.01397 | -12.76% | €2.67M | €676.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%