Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06215 | -2.47% | €349.26K | €444.25M | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.11% | €24.43 | €431.12M | TraderDétails | ||
€0.5477 | -6.47% | €698.62K | €423.59M | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.01% | €1.95M | €422.81M | TraderDétails | ||
€0.4163 | -- | €1.07M | €419.71M | TraderDétails | ||
€0.1088 | -6.83% | €1.16M | €417.57M | TraderDétails | ||
€0.3462 | -3.94% | €889.77K | €410.89M | TraderDétails | ||
€2.19 | -2.85% | €846.34K | €409.19M | TraderDétails | ||
€0.9628 | -7.87% | €4.58M | €405.53M | TraderDétails | ||
€1.15 | -3.35% | €555.91K | €404.54M | TraderDétails | ||
€0.5016 | -5.22% | €644.25K | €401.07M | TraderDétails | ||
€0.355 | -4.61% | €1.45M | €396.80M | TraderDétails | ||
€0.0000004007 | -0.72% | €8.32K | €396.74M | TraderDétails | ||
€6.01 | -7.84% | €831.21K | €393.45M | TraderDétails | ||
€0.02037 | -3.64% | €110.38K | €390.27M | TraderDétails | ||
€0.000000985 | -9.54% | €1.75M | €384.72M | TraderDétails | ||
€0.0000008917 | -1.85% | €56.29K | €375.16M | TraderDétails | ||
€1.16 | -8.87% | €6.35M | €374.94M | TraderDétails | ||
€39.82 | -6.00% | €377.36K | €374.19M | TraderDétails | ||
€0.05172 | -6.85% | €877.53K | €374.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%